반응형
고양시 덕양구 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
늘사랑 요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
21 | 경기도 고양시 덕양구 내유길 64-15 (내유동) | 031-962-8372 |
순애노인전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
114 | 경기도 고양시 덕양구 고골길178번길 73 (관산동) | 031-962-8360 |
(고양)화정요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 128 7층 (화정동, 고양프라자) | 031-968-8828 |
파인밸리 전문요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
54 | 경기도 고양시 덕양구 고골길178번길 73 (관산동) | 031-962-8360 |
희망의마을요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 고양시 덕양구 내유길 30 (내유동) | 031-962-8338 |
참사랑 노인요양센터 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
99 | 경기도 고양시 덕양구 통일로768번길 24-2 (관산동) | 031-962-3155 |
하은요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
16 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-20 701, 702호 (행신동, 주공프라자) | 031-938-9423 |
미소래요양원 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 고양시 덕양구 내유길 127 (내유동) | 031-968-7900 |
(고양)서울요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
75 | 경기도 고양시 덕양구 보광로128번길 16-2 (벽제동) | 031-963-3020 |
(행복)다인요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
47 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 267 7층 (화정동, 이프라자) | 031-971-5858 |
고양노블요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
23 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 127-3 1층 (관산동) | 031-962-3021 |
샤론요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
41 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 559 7층 (행신동, 그랑프리빌딩) | 031-978-1788 |
은성요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
16 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 367-53 (성사동) | 031-965-2192 |
따뜻한요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
28 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 51 7층704호호 (화정동, 네이버타운) | 031-974-2210 |
고양카리스요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
14 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 773 5층504호호 (주교동, 코스모프라자) | 031-968-0606 |
제일요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
96 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 122 7~8층 (행신동, 블레스타운) | 031-969-7000 |
덕양요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
55 | 경기도 고양시 덕양구 화중로130번길 48 4·5·6층 (화정동) | 031-968-2501 |
미소인요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
99 | 경기도 고양시 덕양구 행주산성로 177 (행주외동) | 031-974-7888 |
고양은혜마을 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 73-17 (대자동) | 031-963-7302 |
경희요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
68 | 경기도 고양시 덕양구 성신로 6-27 3~5층 (화정동, 선우빌딩) | 031-970-0911 |
A+따뜻한요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 110 5층 (도내동, 테마시티) | 031-965-7008 |
새생명실버홈1노인요양공동생활가정2 | 노인요양공동생활가정 | B (우수) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 7 704~706호 (행신동, 별제회관) | 031-971-3091 |
아름다운 노년과 풍경 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 신평길 136-38 (신평동) | 031-972-9094 |
행복한요양원화정점 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
47 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 10층 (화정동, 예일프라자) | 031-973-2220 |
참편한장수요양원1 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 193 1층 (도내동) | 031-979-0059 |
닥터케어요양센터 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1365 (성사동) | 031-964-4788 |
연세사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
150 | 경기도 고양시 덕양구 내유길 311 (내유동) | 031-966-0888 |
마리스케어 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
173 | 경기도 고양시 덕양구 내유길 146-4 (내유동) | 031-969-9640 |
새생명요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
48 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 122 6층 (행신동, 블레스타운) | 031-938-0211 |
새생명실버홈1노인요양공동생활가정1 | 노인요양공동생활가정 | C (양호) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 7 701~703호 (행신동, 별제회관) | 031-971-3091 |
일산 온누리 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
76 | 경기도 고양시 덕양구 지도로92번길 3 (토당동) | 031-978-4777 |
(고양)참사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
66 | 경기도 고양시 덕양구 보광로128번길 16 (벽제동) | 031-963-3100 |
(고양)참편한요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
26 | 경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 61 303호 (행신동, GL리치빌2차) | 031-973-0031 |
(가장)다정한요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 16-12 3층 (행신동, 엘지프라자) | 031-979-9020 |
고양시소규모노인종합센터 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
15 | 경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 42-9 (성사동) | 031-967-3403 |
제일수요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
80 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 445 지1, 지2층 (고양동) | 031-963-3755 |
참행복한요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
69 | 경기도 고양시 덕양구 명봉산로6번길 201-25 가, 다동 (내유동) | 031-964-4177 |
고양우리집 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 3-13 (대자동) | 031-969-9345 |
정다운요양원2 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 7 801~803호 (행신동, 별제회관) | 031-971-3097 |
별궁요양원 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 마상로154번길 68 4층 (성사동) | 031-968-3024 |
에벤에셀요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
25 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-31 3층 (행신동, 원스톱라이프상가) | 031-967-8170 |
정다운요양원1 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 7 804~806호 (행신동, 별제회관) | 031-971-3097 |
도담요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
18 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 8 6층 (행신동, 미래프라자) | 031-971-2235 |
은빛누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
21 | 경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 23 (대자동) | 031-962-4022 |
푸름실버케어 | 노인요양공동생활가정 | D (보통) 2016 수시평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 87 1층 (토당동) | 031-978-7732 |
서오릉요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
25 | 경기도 고양시 덕양구 용두로35번길 18 (용두동) | 02-357-4189 |
제일수요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
80 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 445 지1, 지2층 (고양동) | 031-963-3755 |
참행복한요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
69 | 경기도 고양시 덕양구 명봉산로6번길 201-25 가, 다동 (내유동) | 031-964-4177 |
고양우리집 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 3-13 (대자동) | 031-969-9345 |
별궁요양원 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 마상로154번길 68 4층 (성사동) | 031-968-3024 |
에벤에셀요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-31 3층 (행신동, 원스톱라이프상가) | 031-967-8170 |
도담요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
18 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 8 6층 (행신동, 미래프라자) | 031-971-2235 |
푸름실버케어 | 노인요양공동생활가정 | E (미흡) 2021 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 87 1층 (토당동) | 031-978-7732 |
서오릉요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
25 | 경기도 고양시 덕양구 용두로35번길 18 (용두동) | 02-357-4189 |
큰사랑요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 28 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 548 5층 (행신동, 현대프라자) | 031-979-6773 |
(고양)화정요양원 2호점 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 27 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 128 601호 (화정동, 고양프라자) | 031-967-9970 |
데이브실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 고양시 덕양구 보광로 110 (벽제동) | 031-902-8888 |
은혜의집 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 16 | 경기도 고양시 덕양구 고골길264번길 73-7 (대자동) | 031-967-8503 |
화정늘푸른요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 27 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 128 501호 (화정동, 고양프라자) | 031-969-0043 |
개나리요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 고양시 덕양구 독곶이길 45 (주교동) | 031-967-7288 |
신원당요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 23 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1349 (주교동) | 031-963-0815 |
올리브실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 고양시 덕양구 보광로 114 (벽제동) | 031-967-0117 |
(고양)하늘소리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 70 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 319-25 (대자동) | 031-969-1693 |
코스모요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 32 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 773 8~9층 (주교동, 코스모프라자) | 031-967-6336 |
행신요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 27 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-23 4층1호 (행신동) | 031-978-5900 |
햇살요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 23 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 24 7층 (행신동, 골드프라자) | 031-974-0220 |
가가호호요양원 플러스 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-31 502호 (행신동) | 031-978-2929 |
민들레요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 4층일부호 (화정동) | 031-938-7373 |
더좋은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 96 | 경기도 고양시 덕양구 원당로 316 (원당동) | 031-966-1136 |
고양삼송해바라기요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 26 | 경기도 고양시 덕양구 무민로27번길 10-8 (대자동) | 031-965-8985 |
나누리요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 24 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 16-12 5층일부호 (행신동) | 031-971-3383 |
이화요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 80 | 경기도 고양시 덕양구 용두로47번안길 5-19 (용두동) | 02-353-0111 |
고양사랑방요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 773 701호 (주교동, 코스모프라자) | 031-923-7582 |
고양사랑드림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 26 | 경기도 고양시 덕양구 행신로279번길 46 (행신동) | 031-978-6115 |
착한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 24 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 44 5층501호 (행신동) | 031-973-5111 |
(고양)어울림요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 6층1호 (화정동) | 031-973-5955 |
우리홈요양원2 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 7 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-20 3층304호 (행신동) | 031-972-1441 |
효사랑실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 21 | 경기도 고양시 덕양구 호국로789번길 7 601호 (주교동) | 031-969-8500 |
라파엘라요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 27 | 경기도 고양시 덕양구 성신로 6-27 2층 (화정동, 선우빌딩) | 031-971-7373 |
원당효은요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 47 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1387 4층 (성사동, 성원코아) | 031-966-3058 |
한나요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 110 6층2호 (도내동) | 031-966-6932 |
도래요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 19 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 8 2층 (행신동, 미래프라자) | 031-973-2235 |
다사랑 요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 24 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 16-12 4층401,402호 (행신동, 엘지프라자) | 031-938-7733 |
보람요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 고양시 덕양구 마상로57번길 87-70 (주교동) | 031-962-7100 |
샬롬의집 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 63 | 경기도 고양시 덕양구 보광로266번길 76 (벽제동) | 031-966-1422 |
원당노블요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1399 3층 (성사동, 대성빌딩) | 031-966-8667 |
가가호호요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-31 502호 (행신동) | 031-978-2929 |
이아소실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 99 | 경기도 고양시 덕양구 보광로 108 (벽제동) | 031-963-1177 |
우리홈요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 15 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-20 301, 302호 (행신동) | 031-972-1441 |
요양원은 어떤 곳이고 비용은 얼마인가요?
요양원은?요양원은 일상생활을 혼자 수행하기 어려운 65세 이상 노인이나 노인성 질환을 가진 분들을 위한 전문 주거 시설이에요. 주요 노인성 질환은 치매, 고혈압, 당뇨병, 뇌혈관 질환, 퇴행
thanks1004.com
고양시 덕양구 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
A+샬롬주간보호센터 | 주야간보호내치매전담1실 | 신설기관 | 24 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 547 7층 (행신동) | 031-972-3438 |
삼송기쁨데이케어센터 | 주야간보호내치매전담1실 | 신설기관 | 23 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로221번길 38 (지축동) | 02-381-4727 |
포르테주간보호센터 | 주야간보호내치매전담2실 | 신설기관 | 12 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 20-10 6층 (행신동, 근영타워) | 031-974-8572 |
행신치매전담형 주야간보호센터 | 주야간보호내치매전담1실 | 평가비대상 | 24 | 경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 61 8층 (행신동, GL리치빌2차) | 031-974-9001 |
포르테주간보호센터 | 주야간보호내치매전담1실 | 신설기관 | 24 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 20-10 6층 (행신동, 근영타워) | 031-974-8572 |
사랑의집 | 치매전담형노인요양공동생... | D (보통) 2021 정기평가 |
5 | 경기도 고양시 덕양구 보광로 165 (벽제동) | 031-964-1178 |
A+샬롬요양원 | 치매전담형노인요양공동생... | 신설기관 | 9 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 547 7층 (행신동) | 031-972-3438 |
내유소망노인복지센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
42 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 1267 2,3층202,301~2호 (내유동, 재성빌딩) | 031-812-9111 |
소망노인복지센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
25 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 6 305호, 306호 (고양동, 고양이플라자) | 031-964-6696 |
시니어데이케어 주은 삼송센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
100 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1970 3층 (동산동, 반석빌딩) | 031-967-0660 |
덕양노인주야간보호센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
37 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 4-9 5층 (행신동, 미라클프라자) | 031-970-7080 |
소풍노인주간돌봄센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
56 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 128 2층 (화정동, 고양프라자) | 031-927-9207 |
희망주야간보호센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
17 | 경기도 고양시 덕양구 내유길 30 (내유동) | 031-962-8338 |
화정행복한주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
33 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 628 10층 (화정동, 예일프라자) | 031-973-2220 |
서울노인인지학교 주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
53 | 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 534 1층 (용두동) | 02-357-5666 |
가나노인요양센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
21 | 경기도 고양시 덕양구 성신로 22 3층304호 (화정동, 백년프라자) | 031-903-9135 |
A+효담라이프케어 화정데이케어센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
41 | 경기도 고양시 덕양구 화중로104번길 8 602호 (화정동, 장원프라자) | 031-994-3988 |
A+따뜻한데이케어센터·방문요양 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
48 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 110 5층 (도내동, 테마시티) | 031-965-7008 |
봄 재가노인복지센터 | 주야간보호 | B (우수) 2020 정기평가 |
24 | 경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 61 201~202호 (행신동, GL리치빌2차) | 031-972-4123 |
고양시치매노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
24 | 경기도 고양시 덕양구 용현로 42 (행신동) | 031-979-9362 |
은빛사랑채 고양노인주야간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
42 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-23 2층202호 (행신동, 삼원탑프라자) | 031-970-0365 |
고양소망노인복지센터 | 주야간보호 | C (양호) 2020 정기평가 |
72 | 경기도 고양시 덕양구 동헌로 439 1층 (고양동) | 031-815-6655 |
도래울데이케어센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
35 | 경기도 고양시 덕양구 도래울1로 21 4층 (도내동, 산타플러스원흥) | 031-966-2229 |
덕양어르신 주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2020 정기평가 |
37 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 8 7층 (행신동, 미래프라자) | 031-974-3001 |
고양노블재활주간보호 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
46 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 1092 2층 (내유동, 비젼타워) | 031-969-3022 |
원당노블주야간보호센터 | 주야간보호 | C (양호) 2023 정기평가 |
9 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1399 3층 (성사동, 대성빌딩) | 031-966-8667 |
새희망데이케어센터 | 주야간보호 | D (보통) 2020 정기평가 |
57 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 773 10층 (주교동) | 031-968-3388 |
다원실버케어주간보호센터 | 주야간보호 | D (보통) 2023 정기평가 |
24 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 797 206, 209호 (주교동, 대동피렌체주상복합아파트) | 031-968-8508 |
더행복케어주간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 27 | 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 34-6 4층 (고양동) | 031-969-1030 |
포르테주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 0 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을1로 20-10 6층 (행신동, 근영타워) | 031-974-8572 |
고양노인주야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 55 | 경기도 고양시 덕양구 호국로789번길 7 4층 (주교동) | 031-969-5858 |
고양시니어데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 36 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 273 502호 (화정동, 명지프라자) | 031-972-5858 |
삼송데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 35 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로221번길 3 2층 (지축동, 현성빌딩) | 02-371-3306 |
A+샬롬주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 0 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 547 7층 (행신동) | 031-972-3438 |
정도데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 46 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 110 301-304호 (도내동, 원흥테마시티) | 031-968-3288 |
늘기쁜주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 47 | 경기도 고양시 덕양구 마상로140번길 48 2층 (주교동) | 031-964-6888 |
카네이션주간보호센터(부설:방문요양,방문목욕) | 주야간보호 | 평가비대상 | 49 | 경기도 고양시 덕양구 통일로754번길 15 201호 (관산동, 한승미메이드주상복합) | 031-976-3700 |
서정어르신데이케어센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 22 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 270 4층 (행신동, 이스턴프라자) | 031-971-4085 |
늘기쁜노인주야간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 55 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-35 401호 (행신동, 선아빌딩) | 031-964-2754 |
더굿피플주간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 40 | 경기도 고양시 덕양구 은빛로 39 2층 (화정동, 세은빌딩) | 031-966-1200 |
고양힐링주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 20 | 경기도 고양시 덕양구 통일로1170번길 80-16 (내유동) | 031-967-7720 |
(A+) 화정주간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 58 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로557번길 11 6층 (행신동, 삼정프라자) | 031-938-1140 |
정다운 주간보호센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 48 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 478 4층 (행신동, 미원프라자) | 031-938-1005 |
행신치매전담형 주야간보호센터 | 주야간보호 | 평가비대상 | 0 | 경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 61 8층 (행신동, GL리치빌2차) | 031-974-9001 |
삼송기쁨데이케어센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 0 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로221번길 38 (지축동) | 02-381-4727 |
부모님 치매에 걸리셨을 때 자녀의 대처 방법 3가지
치매 진단에 대한 가족의 감정은?치매 환자의 가족들은 같은 질문을 반복하는 상황을 힘들어해요.자책감으로 인해 환자에게 잘해주려는 노력을 많이 하죠.그러나 이는 가족의 잘못이 아니므로
thanks1004.com
반응형