반응형
광명시 요양원
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
화영시니어케어센터 | 노인요양시설(개정법) | A (최우수) 2021 정기평가 |
98 | 경기도 광명시 소하로109번길 12 (소하동) | 02-897-3650 |
(A)공경효자손요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 광명시 소하로 88 (소하동, 청학프라자 401호, 603호, 604호) | 02-2616-3545 |
평강의집 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 광명시 도덕로54번길 10 (광명동) | 02-2613-7701 |
광명다솜요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
15 | 경기도 광명시 가학로15번길 21 (가학동) | 02-2617-1003 |
광명시립노인요양센터 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
114 | 경기도 광명시 오리로 613 (하안동) | 02-6747-7000 |
광명천사요양원 | 노인요양시설(개정법) | B (우수) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 광명시 광명로 823 501,503504호 (광명동, 현대타운) | 02-2616-3581 |
참편한노인요양센터 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
49 | 경기도 광명시 오리로381번길 3 (소하동) | 02-898-1236 |
성산노인요양원 | 노인요양시설(개정법) | C (양호) 2021 정기평가 |
27 | 경기도 광명시 시청로29번길 14 (철산동) | 02-2684-0069 |
광명요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2021 정기평가 |
29 | 경기도 광명시 도덕로 24 (광명동) | 02-2613-4450 |
호광사회적협동조합 요양원 | 노인요양시설(개정법) | D (보통) 2016 수시평가 |
42 | 경기도 광명시 원노온사로 69-1 (노온사동) | 02-2060-0400 |
광명한마음요양원 | 노인요양시설(개정법) | 정기E | 17 | 경기도 광명시 광화로 22 8층 (광명동) | 02-2060-7072 |
광명한마음요양원 | 노인요양시설(개정법) | 정기E | 17 | 경기도 광명시 광화로 22 8층 (광명동) | 02-2060-7072 |
호광사회적협동조합 요양원 | 노인요양시설(개정법) | E (미흡) 2021 정기평가 |
42 | 경기도 광명시 원노온사로 69-1 (노온사동) | 02-2060-0400 |
A-착한요양원 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 40 | 경기도 광명시 소하로 86 5층 (소하동, 제일프라자) | 02-802-0011 |
한마음 실버케어 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 | 29 | 경기도 광명시 소하로 78 7층 (소하동, 신성프라자) | 02-896-8700 |
광명참사랑요양원 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 | 9 | 경기도 광명시 오리로 1043 4층 (광명동) | 02-2686-3543 |
공명시 주간보호센터
장기요양기관 | 급여종류 | 평가결과 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
소하노인주간보호센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
25 | 경기도 광명시 소하로 25 (소하동) | 02-897-0078 |
시니어데이케어 주은 광명센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2020 정기평가 |
51 | 경기도 광명시 일직로12번길 11 5층 (일직동) | 02-898-0776 |
사회복지법인 광남새마을금고 복지재단 노인데이케어센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
49 | 경기도 광명시 광명로831번길 5-1 401,501호 (광명동) | 02-2684-9988 |
광명제일데이케어센터 | 주야간보호 | A (최우수) 2023 정기평가 |
34 | 경기도 광명시 광화로 22 5층 (광명동, 로얄프라자) | 02-2682-7974 |
하안노인주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
24 | 경기도 광명시 하안로 238 (하안동) | 02-897-8942 |
광명효재활 주간보호센터 | 주야간보호 | B (우수) 2023 정기평가 |
36 | 경기도 광명시 범안로 1008 4층 (하안동) | 02-2135-5535 |
광명노인주간보호센터 | 주야간보호 | D (보통) 2023 정기평가 |
43 | 경기도 광명시 소하로 88 703, 704호 (소하동) | 02-897-8830 |
광명어르신데이케어센터 | 주야간보호 | D (보통) 2023 정기평가 |
61 | 경기도 광명시 소하로109번길 15 4층 (소하동, 소하토피아) | 02-897-8890 |
예담실버케어주야간보호센터(광명점) | 주야간보호 | 평가비대상 | 57 | 경기도 광명시 금하로 529 302~306호 (소하동, 비엔팰리스) | 02-899-3655 |
참사랑재가복지센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 37 | 경기도 광명시 부평말길 39 (옥길동) | 02-2060-9522 |
(주)대교뉴이프 데이케어센터 광명센터 | 주야간보호 | 신설기관 | 65 | 경기도 광명시 신기로17번길 11 603,604호 (일직동) | 02-6953-9409 |
(주)케어링 주간보호센터 광명점 | 주야간보호 | 신설기관 | 92 | 경기도 광명시 소하로109번길 14 2,7층 (소하동) | 02-897-9997 |
반응형